| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Chandara Resort & Spa | Ao Por | 4970 THB | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1359 THB | incl. | recommend | |
| Phuket Beachfront 3 Bedrooms | Ao Yon, Panwa Bay | 6364 THB | Special Rate | ||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 2116 THB | incl. | ||
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1105 THB | incl. | Special Rate | |
| The Residence A Lantern Residences & Resort | Bang Tao Bay | 5947 THB | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao Bay | 4036 THB | incl. | ||
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 3025 THB | incl. | recommend | |
| Best Western Allamanda Laguna | Bang Tao Bay | 1529 THB | incl. | recommend | |
| Absolute At Panta Phuket | Bang Tao Bay | 1381 THB | incl. | ||
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 1274 THB | incl. | Special Rate | |
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 1062 THB | incl. | ||
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 2931 THB | incl. | recommend | |
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 2123 THB | recommend | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1842 THB | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1274 THB | incl. | Special Rate | |
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 977 THB | incl. | ||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 3568 THB | incl. | recommend | |
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 3101 THB | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 2549 THB | incl. | ||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 1359 THB | incl. | ||
| Baan Panwa Resort & Spa | Cape Panwa | 425 THB | |||
| Twinpalms Club at Baan Yamu | Cape Yamu | 5947 THB | incl. | Special Rate | |
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 5200 THB | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 722 THB | incl. | ||
| The Village Coconut Island | Coconut Island | 8411 THB | incl. | ||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 10705 THB | incl. | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 4019 THB | incl. | recommend | |
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 3993 THB | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Kamala Beach | Kamala Beach | 2924 THB | recommend | ||
| Cape Sienna Phuket Hotel &Villa | Kamala Beach | 2693 THB | incl. | Special Rate | |
| Sunwing Resort Kamala Beach | Kamala Beach | 2548 THB | recommend | ||
| The Palms | Kamala Beach | 2464 THB | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 2379 THB | recommend | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1776 THB | incl. | recommend | |
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1529 THB | |||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 1359 THB | incl. | recommend | |
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 1232 THB | incl. | Special Rate | |
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1189 THB | incl. | ||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1020 THB | incl. | Special Rate | |
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 3951 THB | incl. | ||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 3356 THB | incl. | ||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 3016 THB | incl. | recommend | |
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 2209 THB | |||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 2209 THB | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 1742 THB | incl. | Special Rate | |
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 1742 THB | incl. | ||
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 1657 THB | incl. | ||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 1614 THB | incl. | Special Rate | |
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 1529 THB | incl. | ||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 1529 THB | incl. | recommend | |
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 1487 THB | incl. | recommend | |
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 1444 THB | incl. | Special Rate | |
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 1300 THB | incl. | Free Night | |
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 1274 THB | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 1189 THB | incl. | recommend | |
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 1155 THB | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1151 THB | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 1020 THB | incl. | ||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1020 THB | incl. | ||
| Talay Karon Beach Resort | Karon Beach | 1020 THB | incl. | Special Rate | |
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 977 THB | incl. | ||
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 918 THB | |||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 892 THB | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 892 THB | incl. | Special Rate | |
| The Phulin Resort | Karon Beach | 892 THB | incl. | Special Rate | |
| Phuket Island View | Karon Beach | 807 THB | incl. | Special Rate | |
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 765 THB | incl. | Special Rate | |
| Warika Place | Karon Beach | 765 THB | |||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 714 THB | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 705 THB | incl. | Special Rate | |
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 705 THB | incl. | Special Rate | |
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 595 THB | incl. | Special Rate | |
| The Best House | Karon Beach | 594 THB | Special Rate | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 510 THB | incl. | ||
| Malai House | Karon Beach | 425 THB | |||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 1436 THB | incl. | Special Rate | |
| The Baray Villa | Kata Beach | 7150 THB | incl. | Special Rate | |
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 4800 THB | |||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 3390 THB | incl. | Special Rate | |
| The Aspasia | Kata Beach | 2294 THB | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 1946 THB | incl. | recommend | |
| Sawasdee Village | Kata Beach | 1784 THB | incl. | Special Rate | |
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 1699 THB | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 1487 THB | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 1317 THB | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 1274 THB | incl. | Special Rate | |
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1147 THB | incl. | Free Night | |
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1147 THB | incl. | recommend | |
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1020 THB | incl. | Special Rate | |
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 1020 THB | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 977 THB | incl. | ||
| Kata Minta | Kata Beach | 892 THB | incl. | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 892 THB | incl. | recommend | |
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 892 THB | |||
| Tropical Resort | Kata Beach | 892 THB | incl. | ||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 850 THB | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 833 THB | incl. | ||
| Honey Resort | Kata Beach | 722 THB | incl. | Special Rate | |
| Rico`s Bungalows | Kata Beach | 637 THB | |||
| Serene Resort | Kata Beach | 637 THB | incl. | ||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 595 THB | incl. | ||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 510 THB | |||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 18692 THB | incl. | ||
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 5523 THB | incl. | ||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 3364 THB | incl. | ||
| Orchid Kathu Heights Service Apartment | Kathu | 1105 THB | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 1181 THB | incl. | recommend | |
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 1189 THB | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 4456 THB | |||
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 3229 THB | incl. | ||
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa | Koh Yao Noi | 2872 THB | incl. | Special Rate | |
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 1444 THB | incl. | recommend | |
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 10083 THB | incl. | Special Rate | |
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 15293 THB | incl. | Special Rate | |
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 5650 THB | incl. | ||
| JW Marriott Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 5042 THB | |||
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 1020 THB | |||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 1699 THB | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 3318 THB | incl. | ||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 1317 THB | incl. | Special Rate | |
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 1274 THB | incl. | ||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1274 THB | incl. | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 510 THB | incl. | ||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1402 THB | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 425 THB | |||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 3016 THB | incl. | Special Rate | |
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 4503 THB | incl. | ||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 3568 THB | incl. | recommend | |
| Adamas Resort & Spa | Nai Yang Beach | 2273 THB | incl. | Special Rate | |
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1869 THB | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 1062 THB | incl. | ||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 1155 THB | incl. | ||
| Amanpuri | Pansea Beach | 454 THB | |||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 3908 THB | incl. | recommend | |
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 5268 THB | incl. | ||
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 4376 THB | |||
| Courtyard by Marriott at Patong Beach | Patong Beach | 3127 THB | Special Rate | ||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 2974 THB | incl. | Special Rate | |
| Andaman The Front | Patong Beach | 2974 THB | |||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 2931 THB | incl. | ||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 2889 THB | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 2761 THB | incl. | Free Night | |
| The Nap Patong | Patong Beach | 2719 THB | incl. | ||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 2651 THB | incl. | Special Rate | |
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 2566 THB | incl. | ||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 2447 THB | incl. | Special Rate | |
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 2421 THB | incl. | ||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 2294 THB | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 2294 THB | incl. | recommend | |
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 2167 THB | incl. | ||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong Beach | 2124 THB | incl. | recommend | |
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2039 THB | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2031 THB | Special Rate | ||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1699 THB | incl. | ||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 1699 THB | Special Rate | ||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 1699 THB | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1614 THB | incl. | ||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 1529 THB | Special Rate | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1529 THB | incl. | Special Rate | |
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 1487 THB | incl. | ||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 1487 THB | incl. | ||
| The Bliss | Patong Beach | 1487 THB | incl. | Special Rate | |
| The Sea Patong | Patong Beach | 1487 THB | incl. | Special Rate | |
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 1359 THB | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 1317 THB | incl. | recommend | |
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1317 THB | incl. | ||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 1317 THB | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 1274 THB | incl. | recommend | |
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1274 THB | incl. | ||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1266 THB | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 1232 THB | incl. | ||
| Centara Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 1189 THB | |||
| Patong Resort | Patong Beach | 1189 THB | incl. | recommend | |
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 1181 THB | incl. | recommend | |
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 1147 THB | incl. | Special Rate | |
| Tony Resort | Patong Beach | 1147 THB | incl. | ||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 1105 THB | incl. | Special Rate | |
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 1105 THB | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 1105 THB | incl. | recommend | |
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 1096 THB | incl. | Special Rate | |
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 1062 THB | incl. | recommend | |
| Aspery Hotel | Patong Beach | 1020 THB | incl. | Special Rate | |
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 1011 THB | incl. | Free Night | |
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 977 THB | incl. | Special Rate | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 892 THB | incl. | Special Rate | |
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 892 THB | incl. | ||
| Nipa Resort | Patong Beach | 892 THB | incl. | ||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 850 THB | incl. | ||
| Narry Hotel | Patong Beach | 850 THB | |||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 850 THB | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 849 THB | incl. | ||
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 841 THB | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 841 THB | incl. | ||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 833 THB | |||
| APK Resort | Patong Beach | 807 THB | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 807 THB | incl. | Special Rate | |
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 807 THB | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 807 THB | incl. | ||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 807 THB | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 765 THB | incl. | ||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 765 THB | |||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 756 THB | incl. | recommend | |
| Connect Guest House | Patong Beach | 722 THB | incl. | ||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 722 THB | incl. | ||
| Andatel Patong | Patong Beach | 714 THB | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 714 THB | incl. | Special Rate | |
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 680 THB | |||
| Bhu Laytong Hotel | Patong Beach | 680 THB | |||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 680 THB | |||
| Sleepwithme flashy serviced apartement | Patong Beach | 680 THB | incl. | ||
| SM Resort | Patong Beach | 680 THB | |||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 680 THB | incl. | ||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 637 THB | incl. | ||
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 637 THB | |||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 595 THB | incl. | recommend | |
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 595 THB | incl. | ||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 595 THB | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 595 THB | |||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 595 THB | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 595 THB | |||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 595 THB | |||
| Kanchana Resident | Patong Beach | 552 THB | |||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 552 THB | incl. | Special Rate | |
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 527 THB | Special Rate | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 510 THB | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 510 THB | |||
| Mini House 27 | Patong Beach | 510 THB | |||
| M`s Guest House | Patong Beach | 510 THB | |||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 510 THB | |||
| Silver Resortel | Patong Beach | 510 THB | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 501 THB | |||
| Sea Front Home | Patong Beach | 493 THB | |||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 467 THB | |||
| Toy Residence | Patong Beach | 467 THB | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 425 THB | incl. | ||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 408 THB | |||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 408 THB | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 340 THB | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 340 THB | |||
| Coast Star Mansion | Patong Beach | 255 THB | |||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 5234 THB | |||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 1912 THB | |||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1444 THB | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1274 THB | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 637 THB | incl. | Special Rate | |
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 6160 THB | incl. | recommend | |
| The Metropole | Phuket Town | 1189 THB | incl. | ||
| Katina Hotel | Phuket Town | 1189 THB | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1185 THB | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 1147 THB | incl. | ||
| Sino House Hotel & Apartment | Phuket Town | 1147 THB | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1105 THB | incl. | ||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 977 THB | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 892 THB | incl. | ||
| Phu-Ke-Ta,The Hip Serviced Apt.& Hotel | Phuket Town | 807 THB | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 722 THB | incl. | ||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 680 THB | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 653 THB | recommend | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 614 THB | incl. | ||
| Twin Inn | Phuket Town | 552 THB | incl. | ||
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 170 THB | |||
| The Racha | Racha Yai Island | 6202 THB | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Yai Island | Racha Yai Island | 1699 THB | incl. | recommend | |
| Ban Raya Resort & Spa | Racha Yai Island | 1466 THB | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 3823 THB | incl. | Special Rate | |
| Serenity Resort & Residences, Phuket | Rawai Beach | 3530 THB | Special Rate | ||
| Golden Tulip Mangosteen Resort & Spa | Rawai Beach | 1920 THB | |||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 1274 THB | incl. | ||
| The Chava Resort | Surin Beach | 5607 THB | incl. | ||
| Twinpalms Phuket | Surin Beach | 4129 THB | incl. | recommend | |
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 3933 THB | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Surin Beach | Surin Beach | 3328 THB | |||
| Manathai Resort | Surin Beach | 2517 THB | incl. | ||
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 1274 THB | |||
| Benyada Lodge | Surin Beach | 1181 THB | incl. | ||
| Capri Hotel | Surin Beach | 595 THB | |||
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 2804 THB | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||